
AI HOTEL 京急蒲田駅前増築計画

工事概要: | 増築工事 |
発注者: | アオキビル(株) |
竣工: | 令和2年8月 |
構造: | 鉄筋コンクリート造 |
階数: | 地上13階地下1階 |
建築面積: | 450.55u |
延床面積: | 4940.87u |
設計: | 大誠都市開発(株) |
LINK: | https://www.aihotel.jp/ |
【その他画像】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AI HOTEL 京急蒲田駅前増築計画
工事概要: | 増築工事 |
発注者: | アオキビル(株) |
竣工: | 令和2年8月 |
構造: | 鉄筋コンクリート造 |
階数: | 地上13階地下1階 |
建築面積: | 450.55u |
延床面積: | 4940.87u |
設計: | 大誠都市開発(株) |
LINK: | https://www.aihotel.jp/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |